หลัก Markets | รายได้ (%) | หลักผลิตภัณฑ์ (s) | ยืนยันแล้ว |
---|
อเมริกาเหนือ | 30.00% | ||
ยุโรปตะวันออก | 20.00% | ||
อเมริกาใต้ | 15.00% | ||
เอเชียใต้ | 10.00% | ||
อเมริกากลาง | 10.00% | ||
แอฟริกา | 2.00% | ||
ยุโรปตะวันตก | 2.00% | ||
เอเชียตะวันออก | 2.00% | ||
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 2.00% | ||
ยุโรปใต้ | 2.00% | ||
ตะวันออกกลาง | 2.00% | ||
ตลาดในประเทศ | 1.00% | ||
ยุโรปเหนือ | 1.00% | ||
โอเชียเนีย | 1.00% |
ยืนยันแล้ว |
---|