Ana Pazarları | Toplam Gelir (%) | Ana Ürün (s) | Doğrulandı |
---|
Kuzey Amerika | 30.00% | ||
Doğu Avrupa | 20.00% | ||
Güney Amerika | 15.00% | ||
Güney Asya | 10.00% | ||
Orta Amerika | 10.00% | ||
Afrika | 2.00% | ||
Batı Avrupa | 2.00% | ||
Doğu Asya | 2.00% | ||
Güneydoğu Asya | 2.00% | ||
Güney Avrupa | 2.00% | ||
Orta Doğu | 2.00% | ||
İç Pazar | 1.00% | ||
Kuzey Avrupa | 1.00% | ||
Okyanusya | 1.00% |
Doğrulandı |
---|